
智能电动餐桌电路板
类别 | 项 目Item |
加 工 能 力Production Capacity |
成品规格 | 层数 | 2-12层(盲/埋孔) |
板材类型 | FR-4、CEM-3、铝基、铜基 | |
最大尺寸 | 500mm X800mm | |
外形尺寸精度 | ±0.13mm | |
板厚范围 | 0.4mm--3.2mm(16mil-126mil) | |
板厚公差 ( t≥0.8mm) | ±8% | |
板厚公差 ( t<0.8mm) | ±10% | |
转移 | 线宽/线距公差 | ±20% |
最小线宽 | 0.1mm(4mil) | |
层间◎线路偏移度 | 0.05mm(2mil) | |
外层铜厚 | 35um--420um (0.5oz--6oz) | |
内层铜厚 | 17um--210um | |
钻孔能力 | 最小钻⊙孔孔径 | 0.2mm(8mil) |
孔径公差 | PTH:±3mil NPTH:±2mil | |
孔位公差 (机械钻) | ±2mil | |
板厚孔径比 | 13:1 | |
阻焊 | 阻焊类型 | LPI |
最小阻焊桥宽 | 0.05mm(2mil) | |
最小〗阻焊隔离环 | 0.05mm(2mil) | |
塞孔直径 | 0.25mm--0.60mm | |
阻焊剂硬度 | 6H | |
电气测试 | QFP间距 | 0.35mm(14mil) |
BGA间距 | 0.4mm(16mil) | |
线间距 | 0.35mm(14mil) | |
阻抗 | 阻抗公差 | ±10% |
表面处理 | 表面处理类々型 | 喷锡(ROHS),化学金,金手指,OSP |
喷锡 | 40u-1000u | |
化学金 | 镍:80-200u,金:1-3u | |
金手指 | 镍:80-250u,金:1-10u | |
可接收文件格式: | ||
RS-274-X或RS-274-D及其光圈表的光绘文件和钻孔文@ 件; | ||
Protel系列,PAD2000,POWERPCB,ORCAD等设计文件. | ||
Fabrication Data lnputs |
||
Gerber data RS-274-X or RS-274-D with aperture list and Drill files; |
||
Design file with Protel,PAD2000,POWERPCB,ORCAD. |
上一篇:智能电动餐桌电◣机,餐桌的关键配件 下一篇:智能电动餐桌控制器遥控器对码方法